Ratings for tournament rounds are shown below the player ratings. The tournaments are listed in order of field strength, which is the shot rating of the average golfer playing in the final round. Also given is the event difficulty. Information listed for each round includes the number of shots per round, the fraction of perfect shots hit by an average golfer, and the score of an average golfer (shot rating=0.7077 and score rating=70.653).
Note that rankings are highly uncertain early in the season, before players have played a sufficient number of rounds.
NAME #EV WIN T10 CUT RNDS SHOT/R MONEY RNK SHOTS SCORE
Brandt Snedeker 2 1 2 2 8 67.62 618.400 1 0.7396 67.605
Johnson Wagner 3 1 3 3 12 67.67 524.378 2 0.7363 67.903
Martin Laird 2 0 1 2 8 67.88 372.600 3 0.7358 67.952
Jeff Maggert 2 0 1 2 8 67.38 160.583 4 0.7347 68.059
Steve Stricker 2 1 1 2 8 68.12 571.000 5 0.7341 68.108
John Senden 2 0 1 2 8 67.75 121.088 6 0.7303 68.463
Webb Simpson 2 0 1 2 8 68.62 195.500 7 0.7286 68.628
Brendon de Jonge 3 0 1 3 12 68.50 100.800 8 0.7280 68.682
D.A. Points 3 0 2 3 12 69.00 156.688 9 0.7280 68.684
Sean O'Hair 2 0 1 2 8 68.88 231.000 10 0.7264 68.831
NAME #EV WIN T10 CUT RNDS SHOT/R MONEY RNK SHOTS SCORE
Robert Garrigus 2 0 1 1 6 68.33 209.067 11 0.7260 68.874
Camilo Villegas 2 0 0 2 8 69.00 65.200 12 0.7253 68.939
Rory Sabbatini 3 0 1 3 12 68.75 97.652 13 0.7245 69.008
Carl Pettersson 2 0 1 2 8 68.25 190.756 14 0.7244 69.021
John Rollins 3 0 2 3 12 68.83 185.623 15 0.7241 69.051
Kyle Stanley 3 0 1 2 11 68.91 231.858 16 0.7237 69.085
Keegan Bradley 3 0 0 3 12 69.42 86.589 17 0.7237 69.086
K.J. Choi 2 0 1 2 8 69.12 133.500 18 0.7237 69.093
Ben Crane 3 0 2 2 10 69.10 107.267 19 0.7236 69.102
Jonathan Byrd 2 0 1 1 6 69.17 184.500 20 0.7234 69.117
NAME #EV WIN T10 CUT RNDS SHOT/R MONEY RNK SHOTS SCORE
Brian Gay 2 0 1 2 8 68.38 98.287 21 0.7233 69.126
Harrison Frazar 3 0 2 2 11 68.91 202.667 22 0.7232 69.134
Stewart Cink 2 0 0 2 8 69.25 64.711 23 0.7232 69.139
Sang-Moon Bae 3 0 0 3 12 69.00 52.352 24 0.7230 69.154
Mark Wilson 3 1 1 2 10 68.90 366.500 25 0.7229 69.161
Pat Perez 3 0 0 3 12 69.00 55.836 26 0.7228 69.173
John Huh 2 0 1 2 8 69.38 110.740 27 0.7221 69.243
Zach Johnson 2 0 1 2 8 68.50 84.670 28 0.7220 69.255
Bud Cauley 3 0 0 3 12 69.08 53.760 29 0.7217 69.285
James Driscoll 2 0 0 2 8 69.38 41.990 30 0.7210 69.345
NAME #EV WIN T10 CUT RNDS SHOT/R MONEY RNK SHOTS SCORE
Charles Howell III 3 0 1 3 12 69.17 131.847 31 0.7208 69.369
Vijay Singh 2 0 0 2 8 69.50 55.688 32 0.7205 69.398
Bobby Gates 3 0 1 3 12 69.33 61.510 33 0.7194 69.504
Chris DiMarco 3 0 0 3 12 69.33 47.603 34 0.7193 69.508
Bubba Watson 2 0 0 2 8 70.38 94.083 35 0.7190 69.544
Jason Dufner 2 0 0 1 6 68.67 61.600 36 0.7181 69.630
George McNeill 2 0 0 2 8 68.88 41.423 37 0.7179 69.644
Brendon Todd 3 0 0 3 11 69.27 50.202 38 0.7174 69.701
Cameron Tringale 3 0 1 2 10 69.50 98.619 39 0.7171 69.724
Ryo Ishikawa 2 0 0 1 6 70.00 48.333 40 0.7164 69.794
NAME #EV WIN T10 CUT RNDS SHOT/R MONEY RNK SHOTS SCORE
William McGirt 3 0 0 2 10 69.20 33.628 41 0.7163 69.807
John Mallinger 3 0 1 1 8 69.12 139.378 42 0.7162 69.815
Bill Haas 3 0 1 3 12 70.08 119.939 43 0.7162 69.817
Nick Watney 2 0 0 2 8 70.75 71.510 44 0.7154 69.886
Jimmy Walker 3 0 1 2 10 69.70 58.163 45 0.7150 69.926
Harris English 3 0 0 3 12 69.75 34.265 46 0.7150 69.926
Spencer Levin 3 0 0 3 12 69.75 26.037 47 0.7150 69.935
Bryce Molder 3 0 1 2 11 70.27 95.556 48 0.7147 69.957
Chris Stroud 2 0 0 1 7 69.14 48.583 49 0.7147 69.960
Martin Flores 2 0 1 1 6 70.17 81.000 50 0.7147 69.961
NAME #EV WIN T10 CUT RNDS SHOT/R MONEY RNK SHOTS SCORE
Chris Kirk 4 0 1 4 16 70.06 60.598 51 0.7143 69.999
Josh Teater 3 0 0 3 12 69.83 30.080 52 0.7141 70.020
Aaron Baddeley 2 0 0 2 8 70.88 60.850 53 0.7140 70.029
Will Claxton 2 0 0 1 6 69.67 23.788 54 0.7134 70.089
Joe Ogilvie 2 0 0 1 7 69.29 34.513 55 0.7132 70.106
Scott Piercy 4 0 0 3 15 70.20 68.560 56 0.7130 70.131
Roberto Castro 3 0 0 3 12 69.92 19.831 57 0.7128 70.143
Kevin Chappell 3 0 0 3 12 70.00 19.174 58 0.7124 70.187
Michael Thompson 3 0 1 2 10 69.60 63.517 59 0.7121 70.211
Nick O'Hern 2 0 0 2 8 70.25 26.534 60 0.7118 70.241
NAME #EV WIN T10 CUT RNDS SHOT/R MONEY RNK SHOTS SCORE
Kris Blanks 2 0 0 1 7 69.43 16.378 61 0.7118 70.245
Jerry Kelly 2 0 0 1 7 69.43 16.378 62 0.7116 70.267
Justin Leonard 3 0 1 3 12 70.08 61.829 63 0.7114 70.288
Tom Pernice Jr. 3 0 0 2 11 70.09 11.143 64 0.7114 70.289
Greg Chalmers 2 0 0 1 7 70.43 14.550 65 0.7111 70.312
Duffy Waldorf 2 0 0 2 8 70.50 22.498 66 0.7110 70.323
Stephen Ames 3 0 0 2 10 69.80 23.570 67 0.7104 70.384
David Hearn 3 0 1 1 9 69.78 45.833 68 0.7103 70.388
Kevin Na 3 0 0 2 10 70.10 53.953 69 0.7102 70.401
Ted Potter, Jr. 3 0 0 2 10 69.80 36.552 70 0.7102 70.404
NAME #EV WIN T10 CUT RNDS SHOT/R MONEY RNK SHOTS SCORE
Graham DeLaet 2 0 0 1 6 70.00 16.378 71 0.7100 70.422
Robert Allenby 2 0 0 1 6 70.67 28.800 72 0.7097 70.456
Chez Reavie 2 0 0 2 8 70.50 18.370 73 0.7096 70.459
Seung-yul Noh 3 0 0 2 11 70.27 17.713 74 0.7096 70.461
Jonas Blixt 3 0 0 2 11 70.27 23.380 75 0.7095 70.471
Rod Pampling 2 0 1 1 7 70.57 81.000 76 0.7095 70.476
Ken Duke 3 0 0 2 10 69.90 11.987 77 0.7094 70.477
Ryan Moore 2 0 0 1 6 70.00 9.256 78 0.7090 70.525
Paul Goydos 3 0 0 2 10 70.30 19.073 79 0.7090 70.526
Ricky Barnes 3 0 0 2 10 70.30 10.847 80 0.7089 70.529
NAME #EV WIN T10 CUT RNDS SHOT/R MONEY RNK SHOTS SCORE
Jeff Overton 2 0 0 2 8 69.75 12.514 81 0.7088 70.541
Dustin Johnson 2 0 0 1 5 71.00 9.360 82 0.7088 70.544
Steve Marino 3 0 0 2 10 70.40 28.347 83 0.7082 70.599
Jarrod Lyle 3 0 0 3 11 70.18 21.617 84 0.7079 70.636
Blake Adams 3 0 0 2 10 70.40 10.403 85 0.7078 70.637
David Toms 3 0 1 2 10 70.40 86.867 86 0.7078 70.637
John Merrick 3 0 0 1 9 70.44 9.700 87 0.7077 70.651
Cameron Beckman 3 0 0 1 9 70.44 9.700 88 0.7077 70.652
Colt Knost 2 0 0 2 8 70.88 29.608 89 0.7072 70.703
Matt Every 2 0 1 1 6 70.33 89.031 90 0.7069 70.728
NAME #EV WIN T10 CUT RNDS SHOT/R MONEY RNK SHOTS SCORE
Michael Bradley 4 0 0 2 13 70.85 25.900 91 0.7069 70.732
Charley Hoffman 2 0 0 1 7 70.86 6.893 92 0.7066 70.759
Gary Christian 3 0 0 2 10 70.60 35.813 93 0.7062 70.803
Charlie Wi 2 0 0 1 6 70.33 6.244 94 0.7049 70.935
J.J. Killeen 3 0 0 2 11 70.82 11.928 95 0.7041 71.017
Marco Dawson 3 0 0 2 10 70.80 8.198 96 0.7038 71.038
Bill Lunde 2 0 0 1 7 71.14 48.333 97 0.7035 71.076
Miguel Angel Carballo 3 0 0 2 9 70.56 14.439 98 0.7034 71.088
Daniel Summerhays 2 0 0 1 6 70.67 7.354 99 0.7032 71.099
Tommy Biershenk 3 0 0 3 12 70.92 11.699 100 0.7032 71.099
NAME #EV WIN T10 CUT RNDS SHOT/R MONEY RNK SHOTS SCORE
Phil Mickelson 2 0 0 1 6 70.50 6.910 101 0.7031 71.113
Kyle Reifers 3 0 0 1 8 70.38 6.171 102 0.7029 71.133
Jason Bohn 2 0 0 1 6 70.17 15.929 103 0.7022 71.209
Greg Owen 2 0 0 2 8 71.38 11.820 104 0.7021 71.212
Brian Harman 3 0 0 2 10 70.60 8.123 105 0.7020 71.228
Gavin Coles 3 0 0 1 8 70.50 7.333 106 0.7011 71.317
Richard H. Lee 3 0 0 1 9 71.11 4.340 107 0.7011 71.321
Erik Compton 3 0 0 2 10 70.70 9.929 108 0.7010 71.322
Trevor Immelman 2 0 0 1 7 71.43 14.550 109 0.7002 71.410
Tom Gillis 2 0 0 0 5 70.80 0.000 110 0.7002 71.413
NAME #EV WIN T10 CUT RNDS SHOT/R MONEY RNK SHOTS SCORE
Billy Mayfair 3 0 0 1 9 70.78 10.919 111 0.7001 71.414
Bo Van Pelt 2 0 0 1 6 70.83 6.244 112 0.7000 71.427
Jhonattan Vegas 4 0 0 3 15 71.53 22.932 113 0.6998 71.447
Tim Herron 3 0 0 2 11 71.27 18.080 114 0.6995 71.485
Gary Woodland 2 0 0 2 7 72.14 40.580 115 0.6994 71.493
Alexandre Rocha 2 0 0 1 5 70.80 5.170 116 0.6992 71.515
Hunter Haas 2 0 0 0 5 70.40 0.000 117 0.6990 71.536
Jamie Lovemark 2 0 0 1 6 71.00 5.684 118 0.6986 71.570
Kevin Sutherland 2 0 0 1 6 71.00 5.404 119 0.6986 71.574
Mathew Goggin 2 0 0 0 5 71.00 0.000 120 0.6983 71.599
NAME #EV WIN T10 CUT RNDS SHOT/R MONEY RNK SHOTS SCORE
Chad Campbell 2 0 0 1 6 70.50 5.362 121 0.6981 71.620
Brandt Jobe 2 0 0 0 5 71.00 0.000 122 0.6980 71.633
Arjun Atwal 3 0 0 0 7 70.86 0.000 123 0.6980 71.638
Ryuji Imada 3 0 0 1 8 70.88 3.575 124 0.6973 71.706
Nathan Green 2 0 0 1 5 71.00 5.060 125 0.6971 71.730
Chad Collins 2 0 0 0 5 70.60 0.000 126 0.6969 71.744
Kevin Streelman 2 0 0 0 5 71.20 0.000 127 0.6967 71.763
Russell Knox 3 0 0 0 7 71.00 0.000 128 0.6966 71.778
Vaughn Taylor 2 0 0 0 5 71.20 0.000 129 0.6966 71.781
Scott Stallings 3 0 0 1 7 71.71 24.833 130 0.6957 71.873
NAME #EV WIN T10 CUT RNDS SHOT/R MONEY RNK SHOTS SCORE
Danny Lee 3 0 0 1 8 71.12 3.789 131 0.6954 71.898
Rocco Mediate 3 0 0 0 7 71.14 0.000 132 0.6950 71.938
Ryan Palmer 2 0 0 0 5 70.80 0.000 133 0.6947 71.978
Troy Kelly 3 0 0 2 9 71.44 7.803 134 0.6944 72.009
Chris Couch 2 0 0 0 5 71.40 0.000 135 0.6942 72.021
Brendan Steele 3 0 0 2 10 72.00 26.456 136 0.6942 72.022
Jason Kokrak 3 0 0 1 8 71.25 3.447 137 0.6937 72.075
Kevin Kisner 3 0 0 1 8 71.38 3.789 138 0.6926 72.187
Steve Wheatcroft 2 0 0 1 5 71.60 4.978 139 0.6911 72.347
J.J. Henry 2 0 0 0 5 71.80 0.000 140 0.6902 72.444
NAME #EV WIN T10 CUT RNDS SHOT/R MONEY RNK SHOTS SCORE
Billy Hurley III 2 0 0 1 5 71.80 5.362 141 0.6894 72.529
Stephen Gangluff 3 0 0 0 7 71.71 0.000 142 0.6892 72.549
Stuart Appleby 2 0 0 0 5 72.00 0.000 143 0.6887 72.603
Derek Lamely 3 0 0 0 7 71.86 0.000 144 0.6878 72.690
Briny Baird 3 0 0 0 7 72.00 0.000 145 0.6869 72.795
Charlie Beljan 3 0 0 1 8 72.00 3.547 146 0.6867 72.817
Troy Matteson 3 0 0 0 7 72.43 0.000 147 0.6828 73.223
Matt Bettencourt 3 0 0 0 7 72.57 0.000 148 0.6812 73.400
Tommy Gainey 3 0 0 1 8 72.50 3.318 149 0.6812 73.402
D.J. Trahan 2 0 0 0 5 72.80 0.000 150 0.6811 73.416
NAME #EV WIN T10 CUT RNDS SHOT/R MONEY RNK SHOTS SCORE
Kyle Thompson 3 0 0 0 7 72.86 0.000 151 0.6783 73.713
David Mathis 3 0 0 0 7 73.14 0.000 152 0.6752 74.048
Anthony Kim 2 0 0 0 5 73.60 0.000 153 0.6736 74.231
Sunghoon Kang 3 0 0 0 7 73.43 0.000 154 0.6732 74.272
Scott Brown 3 0 0 0 7 73.43 0.000 155 0.6731 74.286
Scott McCarron 2 0 0 0 5 74.40 0.000 156 0.6656 75.125
Heath Slocum 2 0 0 0 5 74.40 0.000 157 0.6600 75.759
All Player Rankings
NAME #EV WIN T10 CUT RNDS SHOT/R MONEY RNK SHOTS SCORE
Brandt Snedeker 2 1 2 2 8 67.62 618.400 1 0.7396 67.605
Johnson Wagner 3 1 3 3 12 67.67 524.378 2 0.7363 67.903
Martin Laird 2 0 1 2 8 67.88 372.600 3 0.7358 67.952
Jeff Maggert 2 0 1 2 8 67.38 160.583 4 0.7347 68.059
Steve Stricker 2 1 1 2 8 68.12 571.000 5 0.7341 68.108
Hunter Mahan 1 0 1 1 4 69.25 208.500 6 0.7312 68.378
John Senden 2 0 1 2 8 67.75 121.088 7 0.7303 68.463
Webb Simpson 2 0 1 2 8 68.62 195.500 8 0.7286 68.628
Brendon de Jonge 3 0 1 3 12 68.50 100.800 9 0.7280 68.682
D.A. Points 3 0 2 3 12 69.00 156.688 10 0.7280 68.684
NAME #EV WIN T10 CUT RNDS SHOT/R MONEY RNK SHOTS SCORE
Sean O'Hair 2 0 1 2 8 68.88 231.000 11 0.7264 68.831
Rickie Fowler 1 0 0 1 4 69.75 96.667 12 0.7261 68.865
Robert Garrigus 2 0 1 1 6 68.33 209.067 13 0.7260 68.874
Tadd Fujikawa 1 0 0 1 4 68.25 69.025 14 0.7255 68.918
Camilo Villegas 2 0 0 2 8 69.00 65.200 15 0.7253 68.939
Rory Sabbatini 3 0 1 3 12 68.75 97.652 16 0.7245 69.008
Carl Pettersson 2 0 1 2 8 68.25 190.756 17 0.7244 69.021
John Rollins 3 0 2 3 12 68.83 185.623 18 0.7241 69.051
Bob Estes 1 0 0 1 4 68.25 56.000 19 0.7238 69.077
Kyle Stanley 3 0 1 2 11 68.91 231.858 20 0.7237 69.085
NAME #EV WIN T10 CUT RNDS SHOT/R MONEY RNK SHOTS SCORE
Keegan Bradley 3 0 0 3 12 69.42 86.589 21 0.7237 69.086
K.J. Choi 2 0 1 2 8 69.12 133.500 22 0.7237 69.093
Matt Kuchar 1 0 0 1 4 68.25 56.000 23 0.7237 69.094
Ben Crane 3 0 2 2 10 69.10 107.267 24 0.7236 69.102
Jonathan Byrd 2 0 1 1 6 69.17 184.500 25 0.7234 69.117
Brian Gay 2 0 1 2 8 68.38 98.287 26 0.7233 69.126
Harrison Frazar 3 0 2 2 11 68.91 202.667 27 0.7232 69.134
Stewart Cink 2 0 0 2 8 69.25 64.711 28 0.7232 69.139
Sang-Moon Bae 3 0 0 3 12 69.00 52.352 29 0.7230 69.154
Mark Wilson 3 1 1 2 10 68.90 366.500 30 0.7229 69.161
NAME #EV WIN T10 CUT RNDS SHOT/R MONEY RNK SHOTS SCORE
Pat Perez 3 0 0 3 12 69.00 55.836 31 0.7228 69.173
John Huh 2 0 1 2 8 69.38 110.740 32 0.7221 69.243
Zach Johnson 2 0 1 2 8 68.50 84.670 33 0.7220 69.255
Bud Cauley 3 0 0 3 12 69.08 53.760 34 0.7217 69.285
James Driscoll 2 0 0 2 8 69.38 41.990 35 0.7210 69.345
Charles Howell III 3 0 1 3 12 69.17 131.847 36 0.7208 69.369
Vijay Singh 2 0 0 2 8 69.50 55.688 37 0.7205 69.398
Bobby Gates 3 0 1 3 12 69.33 61.510 38 0.7194 69.504
Chris DiMarco 3 0 0 3 12 69.33 47.603 39 0.7193 69.508
Bubba Watson 2 0 0 2 8 70.38 94.083 40 0.7190 69.544
NAME #EV WIN T10 CUT RNDS SHOT/R MONEY RNK SHOTS SCORE
Chris Riley 1 0 0 1 4 70.50 29.100 41 0.7188 69.559
Justin Rose 1 0 0 1 4 70.50 29.100 42 0.7187 69.573
Marc Turnesa 1 0 0 1 4 70.50 29.100 43 0.7186 69.579
Brett Quigley 1 0 0 1 4 68.75 31.858 44 0.7184 69.599
Jason Dufner 2 0 0 1 6 68.67 61.600 45 0.7181 69.630
George McNeill 2 0 0 2 8 68.88 41.423 46 0.7179 69.644
Corey Pavin 1 0 0 1 4 69.00 22.000 47 0.7177 69.663
Brendon Todd 3 0 0 3 11 69.27 50.202 48 0.7174 69.701
Cameron Tringale 3 0 1 2 10 69.50 98.619 49 0.7171 69.724
Ryo Ishikawa 2 0 0 1 6 70.00 48.333 50 0.7164 69.794
NAME #EV WIN T10 CUT RNDS SHOT/R MONEY RNK SHOTS SCORE
William McGirt 3 0 0 2 10 69.20 33.628 51 0.7163 69.807
John Mallinger 3 0 1 1 8 69.12 139.378 52 0.7162 69.815
Bill Haas 3 0 1 3 12 70.08 119.939 53 0.7162 69.817
Lee Janzen 1 0 0 1 4 69.00 24.080 54 0.7159 69.842
Nick Watney 2 0 0 2 8 70.75 71.510 55 0.7154 69.886
Jimmy Walker 3 0 1 2 10 69.70 58.163 56 0.7150 69.926
Harris English 3 0 0 3 12 69.75 34.265 57 0.7150 69.926
Spencer Levin 3 0 0 3 12 69.75 26.037 58 0.7150 69.935
Bryce Molder 3 0 1 2 11 70.27 95.556 59 0.7147 69.957
Chris Stroud 2 0 0 1 7 69.14 48.583 60 0.7147 69.960
NAME #EV WIN T10 CUT RNDS SHOT/R MONEY RNK SHOTS SCORE
Martin Flores 2 0 1 1 6 70.17 81.000 61 0.7147 69.961
Chris Kirk 4 0 1 4 16 70.06 60.598 62 0.7143 69.999
Josh Teater 3 0 0 3 12 69.83 30.080 63 0.7141 70.020
Aaron Baddeley 2 0 0 2 8 70.88 60.850 64 0.7140 70.029
Geoff Ogilvy 1 0 0 1 4 71.00 14.940 65 0.7138 70.053
Will Claxton 2 0 0 1 6 69.67 23.788 66 0.7134 70.089
Joe Ogilvie 2 0 0 1 7 69.29 34.513 67 0.7132 70.106
Scott Piercy 4 0 0 3 15 70.20 68.560 68 0.7130 70.131
Roberto Castro 3 0 0 3 12 69.92 19.831 69 0.7128 70.143
Kevin Chappell 3 0 0 3 12 70.00 19.174 70 0.7124 70.187
NAME #EV WIN T10 CUT RNDS SHOT/R MONEY RNK SHOTS SCORE
Michael Thompson 3 0 1 2 10 69.60 63.517 71 0.7121 70.211
Nick O'Hern 2 0 0 2 8 70.25 26.534 72 0.7118 70.241
Kris Blanks 2 0 0 1 7 69.43 16.378 73 0.7118 70.245
Jerry Kelly 2 0 0 1 7 69.43 16.378 74 0.7116 70.267
Justin Leonard 3 0 1 3 12 70.08 61.829 75 0.7114 70.288
Tom Pernice Jr. 3 0 0 2 11 70.09 11.143 76 0.7114 70.289
Marc Leishman 1 0 0 1 4 71.25 13.785 77 0.7113 70.293
Andres Romero 1 0 0 1 4 71.25 13.785 78 0.7112 70.299
Ernie Els 1 0 0 1 4 71.25 13.785 79 0.7112 70.303
Greg Chalmers 2 0 0 1 7 70.43 14.550 80 0.7111 70.312
NAME #EV WIN T10 CUT RNDS SHOT/R MONEY RNK SHOTS SCORE
Duffy Waldorf 2 0 0 2 8 70.50 22.498 81 0.7110 70.323
Stephen Ames 3 0 0 2 10 69.80 23.570 82 0.7104 70.384
David Hearn 3 0 1 1 9 69.78 45.833 83 0.7103 70.388
Doug LaBelle II 1 0 0 1 4 69.75 12.540 84 0.7102 70.400
Kevin Na 3 0 0 2 10 70.10 53.953 85 0.7102 70.401
Joe Durant 1 0 0 1 4 69.50 13.821 86 0.7102 70.403
Ted Potter, Jr. 3 0 0 2 10 69.80 36.552 87 0.7102 70.404
Graham DeLaet 2 0 0 1 6 70.00 16.378 88 0.7100 70.422
Robert Allenby 2 0 0 1 6 70.67 28.800 89 0.7097 70.456
Chez Reavie 2 0 0 2 8 70.50 18.370 90 0.7096 70.459
NAME #EV WIN T10 CUT RNDS SHOT/R MONEY RNK SHOTS SCORE
Seung-yul Noh 3 0 0 2 11 70.27 17.713 91 0.7096 70.461
Jonas Blixt 3 0 0 2 11 70.27 23.380 92 0.7095 70.471
Rod Pampling 2 0 1 1 7 70.57 81.000 93 0.7095 70.476
Ken Duke 3 0 0 2 10 69.90 11.987 94 0.7094 70.477
Ryan Moore 2 0 0 1 6 70.00 9.256 95 0.7090 70.525
Paul Goydos 3 0 0 2 10 70.30 19.073 96 0.7090 70.526
Ricky Barnes 3 0 0 2 10 70.30 10.847 97 0.7089 70.529
Jeff Overton 2 0 0 2 8 69.75 12.514 98 0.7088 70.541
Dustin Johnson 2 0 0 1 5 71.00 9.360 99 0.7088 70.544
Steve Marino 3 0 0 2 10 70.40 28.347 100 0.7082 70.599
NAME #EV WIN T10 CUT RNDS SHOT/R MONEY RNK SHOTS SCORE
Jarrod Lyle 3 0 0 3 11 70.18 21.617 101 0.7079 70.636
Blake Adams 3 0 0 2 10 70.40 10.403 102 0.7078 70.637
David Toms 3 0 1 2 10 70.40 86.867 103 0.7078 70.637
John Merrick 3 0 0 1 9 70.44 9.700 104 0.7077 70.651
Cameron Beckman 3 0 0 1 9 70.44 9.700 105 0.7077 70.652
Koumei Oda 1 0 0 1 4 70.00 11.880 106 0.7074 70.681
Colt Knost 2 0 0 2 8 70.88 29.608 107 0.7072 70.703
Matt Every 2 0 1 1 6 70.33 89.031 108 0.7069 70.728
Michael Bradley 4 0 0 2 13 70.85 25.900 109 0.7069 70.732
Charley Hoffman 2 0 0 1 7 70.86 6.893 110 0.7066 70.759
NAME #EV WIN T10 CUT RNDS SHOT/R MONEY RNK SHOTS SCORE
Gary Christian 3 0 0 2 10 70.60 35.813 111 0.7062 70.803
Charlie Wi 2 0 0 1 6 70.33 6.244 112 0.7049 70.935
Mark D. Anderson 1 0 0 1 4 72.00 12.660 113 0.7041 71.012
J.J. Killeen 3 0 0 2 11 70.82 11.928 114 0.7041 71.017
Marco Dawson 3 0 0 2 10 70.80 8.198 115 0.7038 71.038
Bill Lunde 2 0 0 1 7 71.14 48.333 116 0.7035 71.076
Miguel Angel Carballo 3 0 0 2 9 70.56 14.439 117 0.7034 71.088
Daniel Summerhays 2 0 0 1 6 70.67 7.354 118 0.7032 71.099
Tommy Biershenk 3 0 0 3 12 70.92 11.699 119 0.7032 71.099
Phil Mickelson 2 0 0 1 6 70.50 6.910 120 0.7031 71.113
NAME #EV WIN T10 CUT RNDS SHOT/R MONEY RNK SHOTS SCORE
Kyle Reifers 3 0 0 1 8 70.38 6.171 121 0.7029 71.133
Jason Bohn 2 0 0 1 6 70.17 15.929 122 0.7022 71.209
Greg Owen 2 0 0 2 8 71.38 11.820 123 0.7021 71.212
Brian Harman 3 0 0 2 10 70.60 8.123 124 0.7020 71.228
Alex Aragon 1 0 0 1 3 70.00 10.725 125 0.7018 71.243
Toshinori Muto 1 0 0 0 2 70.00 0.000 126 0.7018 71.250
Gavin Coles 3 0 0 1 8 70.50 7.333 127 0.7011 71.317
Richard H. Lee 3 0 0 1 9 71.11 4.340 128 0.7011 71.321
Erik Compton 3 0 0 2 10 70.70 9.929 129 0.7010 71.322
Trevor Immelman 2 0 0 1 7 71.43 14.550 130 0.7002 71.410
NAME #EV WIN T10 CUT RNDS SHOT/R MONEY RNK SHOTS SCORE
Tom Gillis 2 0 0 0 5 70.80 0.000 131 0.7002 71.413
Billy Mayfair 3 0 0 1 9 70.78 10.919 132 0.7001 71.414
Jay Hwang 1 0 0 0 2 71.50 0.000 133 0.7001 71.418
Bo Van Pelt 2 0 0 1 6 70.83 6.244 134 0.7000 71.427
Jhonattan Vegas 4 0 0 3 15 71.53 22.932 135 0.6998 71.447
Tim Herron 3 0 0 2 11 71.27 18.080 136 0.6995 71.485
Gary Woodland 2 0 0 2 7 72.14 40.580 137 0.6994 71.493
Alexandre Rocha 2 0 0 1 5 70.80 5.170 138 0.6992 71.515
Boo Weekley 1 0 0 1 3 72.00 11.160 139 0.6991 71.516
Hunter Haas 2 0 0 0 5 70.40 0.000 140 0.6990 71.536
NAME #EV WIN T10 CUT RNDS SHOT/R MONEY RNK SHOTS SCORE
Jamie Lovemark 2 0 0 1 6 71.00 5.684 141 0.6986 71.570
Kevin Sutherland 2 0 0 1 6 71.00 5.404 142 0.6986 71.574
Tadahiro Takayama 1 0 0 1 3 70.33 10.340 143 0.6984 71.592
Mathew Goggin 2 0 0 0 5 71.00 0.000 144 0.6983 71.599
Chad Campbell 2 0 0 1 6 70.50 5.362 145 0.6981 71.620
Brandt Jobe 2 0 0 0 5 71.00 0.000 146 0.6980 71.633
Arjun Atwal 3 0 0 0 7 70.86 0.000 147 0.6980 71.638
Ryuji Imada 3 0 0 1 8 70.88 3.575 148 0.6973 71.706
Nathan Green 2 0 0 1 5 71.00 5.060 149 0.6971 71.730
Chad Collins 2 0 0 0 5 70.60 0.000 150 0.6969 71.744
NAME #EV WIN T10 CUT RNDS SHOT/R MONEY RNK SHOTS SCORE
Kevin Streelman 2 0 0 0 5 71.20 0.000 151 0.6967 71.763
Russell Knox 3 0 0 0 7 71.00 0.000 152 0.6966 71.778
Shane Bertsch 1 0 0 0 2 70.50 0.000 153 0.6966 71.781
Vaughn Taylor 2 0 0 0 5 71.20 0.000 154 0.6966 71.781
Scott Stallings 3 0 0 1 7 71.71 24.833 155 0.6957 71.873
Danny Lee 3 0 0 1 8 71.12 3.789 156 0.6954 71.898
Kevin Stadler 1 0 0 0 2 72.00 0.000 157 0.6953 71.909
Steven Bowditch 1 0 0 0 2 72.00 0.000 158 0.6952 71.920
Y.E. Yang 1 0 0 0 2 72.00 0.000 159 0.6952 71.920
Rocco Mediate 3 0 0 0 7 71.14 0.000 160 0.6950 71.938
NAME #EV WIN T10 CUT RNDS SHOT/R MONEY RNK SHOTS SCORE
Ryan Palmer 2 0 0 0 5 70.80 0.000 161 0.6947 71.978
Troy Kelly 3 0 0 2 9 71.44 7.803 162 0.6944 72.009
Chris Couch 2 0 0 0 5 71.40 0.000 163 0.6942 72.021
Brendan Steele 3 0 0 2 10 72.00 26.456 164 0.6942 72.022
Jason Kokrak 3 0 0 1 8 71.25 3.447 165 0.6937 72.075
Kevin Kisner 3 0 0 1 8 71.38 3.789 166 0.6926 72.187
Steve Wheatcroft 2 0 0 1 5 71.60 4.978 167 0.6911 72.347
J.B. Holmes 1 0 0 0 2 72.50 0.000 168 0.6904 72.423
Keith Fergus 1 0 0 0 3 71.33 0.000 169 0.6903 72.435
J.J. Henry 2 0 0 0 5 71.80 0.000 170 0.6902 72.444
NAME #EV WIN T10 CUT RNDS SHOT/R MONEY RNK SHOTS SCORE
Brian Davis 1 0 0 0 3 71.33 0.000 171 0.6902 72.445
Steve Elkington 1 0 0 0 2 70.50 0.000 172 0.6901 72.454
Billy Hurley III 2 0 0 1 5 71.80 5.362 173 0.6894 72.529
Stephen Gangluff 3 0 0 0 7 71.71 0.000 174 0.6892 72.549
Stuart Appleby 2 0 0 0 5 72.00 0.000 175 0.6887 72.603
